About this list. The UN Postal Administration’s Flag Series began in 1980 with sixteen stamps a year and by 1989 had honored the flag of every member state — plus the UN flag itself on the final stamp. It resumed in 1997 for new members, renamed countries, and redesigned flags, most recently in 2024.
How it was verified. Each set’s country order was taken from an ordered listing (UNPA’s own shop, or a Scott-numbered dealer price list) and then anchored with individual dealer/auction listings that pair a specific Scott number with a specific country (40+ anchors across the series, all matching). The source links in the right column are the references actually used for that set.
Why no stamp pictures? The stamp artwork is copyrighted by the UNPA, so scans aren’t reproduced here. The small flags shown are standard emoji of each nation’s current flag — a handful differ from the flag on the stamp (that’s the charm of this series: several later stamps exist precisely because a flag changed). Dissolved or renamed states (USSR, Yugoslavia, Zaire, the two Yemens…) are left without a flag symbol. To see the actual stamps, follow the source links.
1980 First set of the series. 15ยข ยท Scott 325โ340
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 325 | ๐น๐ท | Turkey | UNPA shopMystic #340 HungaryiHobb |
| 326 | ๐ฑ๐บ | Luxembourg | |
| 327 | ๐ซ๐ฏ | Fiji | |
| 328 | ๐ป๐ณ | Viet Nam | |
| 329 | ๐ฌ๐ณ | Guinea | |
| 330 | ๐ธ๐ท | Suriname | |
| 331 | ๐ง๐ฉ | Bangladesh | |
| 332 | ๐ฒ๐ฑ | Mali | |
| 333 | Yugoslavia | ||
| 334 | ๐ซ๐ท | France | |
| 335 | ๐ป๐ช | Venezuela | |
| 336 | ๐ธ๐ป | El Salvador | |
| 337 | ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | |
| 338 | ๐จ๐ฒ | Cameroon | |
| 339 | ๐ท๐ผ | Rwanda | |
| 340 | ๐ญ๐บ | Hungary |
1981 20ยข ยท Scott 350โ365
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 350 | ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | UNPA shopiHobb |
| 351 | ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | |
| 352 | ๐ง๐ด | Bolivia | |
| 353 | ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | |
| 354 | ๐ฒ๐น | Malta | |
| 355 | Czechoslovakia | ||
| 356 | ๐น๐ญ | Thailand | |
| 357 | ๐น๐น | Trinidad & Tobago | |
| 358 | Ukrainian SSR | ||
| 359 | ๐ฐ๐ผ | Kuwait | |
| 360 | ๐ธ๐ฉ | Sudan | |
| 361 | ๐ช๐ฌ | Egypt | |
| 362 | ๐บ๐ธ | United States | |
| 363 | ๐ธ๐ฌ | Singapore | |
| 364 | ๐ต๐ฆ | Panama | |
| 365 | ๐จ๐ท | Costa Rica |
1982 20ยข ยท Scott 374โ389
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 374 | ๐ฆ๐น | Austria | UNPA shopMystic #389 Nigeria |
| 375 | ๐ฒ๐พ | Malaysia | |
| 376 | ๐ธ๐จ | Seychelles | |
| 377 | ๐ฎ๐ช | Ireland | |
| 378 | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | |
| 379 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | |
| 380 | ๐ฉ๐ฒ | Dominica | |
| 381 | ๐ธ๐ง | Solomon Islands | |
| 382 | ๐ต๐ญ | Philippines | |
| 383 | ๐ธ๐ฟ | Swaziland | |
| 384 | ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | |
| 385 | ๐ฒ๐ฒ | Burma | |
| 386 | ๐จ๐ป | Cape Verde | |
| 387 | ๐ฌ๐พ | Guyana | |
| 388 | ๐ง๐ช | Belgium | |
| 389 | ๐ณ๐ฌ | Nigeria |
1983 20ยข ยท Scott 399โ414
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 399 | ๐ฌ๐ง | United Kingdom | UNPA shopMystic set pageMystic #406 Kenya |
| 400 | ๐ง๐ง | Barbados | |
| 401 | ๐ณ๐ต | Nepal | |
| 402 | ๐ฎ๐ฑ | Israel | |
| 403 | ๐ฒ๐ผ | Malawi | |
| 404 | Byelorussian SSR | ||
| 405 | ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | |
| 406 | ๐ฐ๐ช | Kenya | |
| 407 | ๐จ๐ณ | China | |
| 408 | ๐ต๐ช | Peru | |
| 409 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | |
| 410 | ๐จ๐ฆ | Canada | |
| 411 | ๐ธ๐ด | Somalia | |
| 412 | ๐ธ๐ณ | Senegal | |
| 413 | ๐ง๐ท | Brazil | |
| 414 | ๐ธ๐ช | Sweden |
1984 20ยข ยท Scott 425โ440
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 425 | ๐ง๐ฎ | Burundi | UNPA shopHipStamp full sheets |
| 426 | ๐ต๐ฐ | Pakistan | |
| 427 | ๐ง๐ฏ | Benin | |
| 428 | ๐ฎ๐น | Italy | |
| 429 | ๐น๐ฟ | Tanzania | |
| 430 | ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | |
| 431 | ๐ช๐จ | Ecuador | |
| 432 | ๐ง๐ธ | Bahamas | |
| 433 | ๐ต๐ฑ | Poland | |
| 434 | ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | |
| 435 | ๐บ๐พ | Uruguay | |
| 436 | ๐จ๐ฑ | Chile | |
| 437 | ๐ต๐พ | Paraguay | |
| 438 | ๐ง๐น | Bhutan | |
| 439 | ๐จ๐ซ | Central African Republic | |
| 440 | ๐ฆ๐บ | Australia |
1985 22ยข ยท Scott 450โ465
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 450 | ๐ฌ๐ฉ | Grenada | UNPA shopMystic set pageHipStamp #460 Chad |
| 451 | ๐ฉ๐ช | Federal Republic of Germany (West Germany) | |
| 452 | ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | |
| 453 | ๐ฒ๐ฝ | Mexico | |
| 454 | ๐บ๐ฌ | Uganda | |
| 455 | ๐ธ๐น | Sao Tome and Principe | |
| 456 | USSR | ||
| 457 | ๐ฎ๐ณ | India | |
| 458 | ๐ฑ๐ท | Liberia | |
| 459 | ๐ฒ๐บ | Mauritius | |
| 460 | ๐น๐ฉ | Chad | |
| 461 | ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | |
| 462 | ๐ด๐ฒ | Oman | |
| 463 | ๐ฌ๐ญ | Ghana | |
| 464 | ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | |
| 465 | ๐ซ๐ฎ | Finland |
1986 22ยข ยท Scott 477โ492
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 477 | ๐ณ๐ฟ | New Zealand | UNPA shop (per-number list) |
| 478 | ๐ฑ๐ฆ | Laos | |
| 479 | ๐ง๐ซ | Burkina Faso | |
| 480 | ๐ฌ๐ฒ | Gambia | |
| 481 | ๐ฒ๐ป | Maldives | |
| 482 | ๐ช๐น | Ethiopia | |
| 483 | ๐ฏ๐ด | Jordan | |
| 484 | ๐ฟ๐ฒ | Zambia | |
| 485 | ๐ฎ๐ธ | Iceland | |
| 486 | ๐ฆ๐ฌ | Antigua & Barbuda | |
| 487 | ๐ฆ๐ด | Angola | |
| 488 | ๐ง๐ผ | Botswana | |
| 489 | ๐ท๐ด | Romania | |
| 490 | ๐น๐ฌ | Togo | |
| 491 | ๐ฒ๐ท | Mauritania | |
| 492 | ๐จ๐ด | Colombia |
1987 22ยข ยท Scott 499โ514
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 499 | ๐ฐ๐ฒ | Comoros | UNPA shopMystic #499 ComorosMystic #504 Gabon |
| 500 | Yemen PDR (South Yemen) | ||
| 501 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | |
| 502 | ๐ป๐บ | Vanuatu | |
| 503 | ๐ฏ๐ต | Japan | |
| 504 | ๐ฌ๐ฆ | Gabon | |
| 505 | ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | |
| 506 | ๐ฎ๐ถ | Iraq | |
| 507 | ๐ฆ๐ท | Argentina | |
| 508 | ๐จ๐ฌ | Congo | |
| 509 | ๐ณ๐ช | Niger | |
| 510 | ๐ฑ๐จ | St. Lucia | |
| 511 | ๐ง๐ญ | Bahrain | |
| 512 | ๐ญ๐น | Haiti | |
| 513 | ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | |
| 514 | ๐ฌ๐ท | Greece |
1988 25ยข ยท Scott 528โ543
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 528 | ๐ช๐ธ | Spain | UNPA shopMystic #528 Spain |
| 529 | ๐ป๐จ | St. Vincent & Grenadines | |
| 530 | ๐จ๐ฎ | Ivory Coast | |
| 531 | ๐ฑ๐ง | Lebanon | |
| 532 | Yemen Arab Republic (North Yemen) | ||
| 533 | ๐จ๐บ | Cuba | |
| 534 | ๐ฉ๐ฐ | Denmark | |
| 535 | ๐ฑ๐พ | Libya | |
| 536 | ๐ถ๐ฆ | Qatar | |
| 537 | Zaire | ||
| 538 | ๐ณ๐ด | Norway | |
| 539 | German Democratic Republic (East Germany) | ||
| 540 | ๐ฎ๐ท | Iran | |
| 541 | ๐น๐ณ | Tunisia | |
| 542 | ๐ผ๐ธ | Samoa | |
| 543 | ๐ง๐ฟ | Belize |
1989 25ยข ยท Scott 554โ569 โ closes the original run: all 159 member flags plus the UN flag itself
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 554 | ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | UNPA shopMystic #557 NetherlandsMystic #567 Brunei |
| 555 | ๐ฑ๐ธ | Lesotho | |
| 556 | ๐ฌ๐น | Guatemala | |
| 557 | ๐ณ๐ฑ | Netherlands | |
| 558 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | |
| 559 | ๐ต๐น | Portugal | |
| 560 | ๐ฒ๐ฆ | Morocco | |
| 561 | ๐ธ๐พ | Syria | |
| 562 | ๐ญ๐ณ | Honduras | |
| 563 | ๐ฐ๐ญ | Kampuchea | |
| 564 | ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | |
| 565 | ๐จ๐พ | Cyprus | |
| 566 | ๐ฉ๐ฟ | Algeria | |
| 567 | ๐ง๐ณ | Brunei | |
| 568 | ๐ฐ๐ณ | St. Kitts & Nevis | |
| 569 | ๐บ๐ณ | United Nations |
1997 Series resumes for new members. 32ยข ยท Scott 690โ697
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 690 | ๐น๐ฏ | Tajikistan | Jay Smith price list (per-sheet)Brookman UN list |
| 691 | ๐ฌ๐ช | Georgia | |
| 692 | ๐ฆ๐ฒ | Armenia | |
| 693 | ๐ณ๐ฆ | Namibia | |
| 694 | ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | |
| 695 | ๐ฐ๐ท | Republic of Korea | |
| 696 | ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | |
| 697 | ๐ฑ๐ป | Latvia |
1998 32ยข ยท Scott 719โ726
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 719 | ๐ซ๐ฒ | Micronesia (Federated States of) | Jay Smith price list (per-sheet)Brookman UN list |
| 720 | ๐ธ๐ฐ | Slovakia | |
| 721 | ๐ฐ๐ต | Democratic People's Republic of Korea | |
| 722 | ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | |
| 723 | ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | |
| 724 | ๐ฒ๐จ | Monaco | |
| 725 | ๐จ๐ฟ | Czech Republic | |
| 726 | ๐ช๐ช | Estonia |
1999 33ยข ยท Scott 744โ751
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 744 | ๐ฑ๐น | Lithuania | Jay Smith price list (per-sheet)Brookman UN list |
| 745 | ๐ธ๐ฒ | San Marino | |
| 746 | ๐น๐ฒ | Turkmenistan | |
| 747 | ๐ฒ๐ญ | Marshall Islands | |
| 748 | ๐ฒ๐ฉ | Republic of Moldova | |
| 749 | ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyzstan | |
| 750 | ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | |
| 751 | ๐ช๐ท | Eritrea |
2001 34ยข ยท Scott 795โ802
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 795 | ๐ธ๐ฎ | Slovenia | Jay Smith price list (per-sheet)Brookman UN list |
| 796 | ๐ต๐ผ | Palau | |
| 797 | ๐น๐ด | Tonga | |
| 798 | ๐ญ๐ท | Croatia | |
| 799 | ๐ฒ๐ฐ | The former Yugoslav Republic of Macedonia | |
| 800 | ๐ฐ๐ฎ | Kiribati | |
| 801 | ๐ฆ๐ฉ | Andorra | |
| 802 | ๐ณ๐ท | Nauru |
2007 39ยข ยท Scott 921โ924 ยท issued Feb 2, 2007
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 921 | ๐น๐ฑ | Timor-Leste | Mystic set pageBrookman UN list |
| 922 | ๐จ๐ญ | Switzerland | |
| 923 | ๐น๐ป | Tuvalu | |
| 924 | ๐ฒ๐ช | Montenegro |
2013 $1.10 ยท Scott 1063โ1066
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 1063 | ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | UNPA shop (ordered list)Linn's (anchors #1065 South Sudan)Mystic set page |
| 1064 | ๐ท๐บ | Russian Federation | |
| 1065 | ๐ธ๐ธ | South Sudan | |
| 1066 | ๐จ๐ป | Cape Verde |
2014 $1.15 ยท Scott 1083โ1086 ยท issued Mar 27, 2014
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 1083 | ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | UNPA shop (ordered list)Linn's issue article |
| 1084 | ๐ท๐ธ | Serbia | |
| 1085 | ๐ฐ๐ญ | Cambodia | |
| 1086 | ๐จ๐ฉ | Democratic Republic of the Congo |
2017 $1.15 ยท Scott 1150โ1157 ยท issued Feb 3, 2017
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 1150 | ๐ฆ๐ฑ | Albania | Mystic #1150-53Mystic #1154-57 |
| 1151 | ๐ง๐ฏ | Benin | |
| 1152 | ๐ง๐ฌ | Bulgaria | |
| 1153 | ๐ฐ๐ฒ | Comoros | |
| 1154 | ๐จ๐ฌ | Congo (Republic of the) | |
| 1155 | ๐ช๐น | Ethiopia | |
| 1156 | ๐ฌ๐ช | Georgia | |
| 1157 | ๐ฎ๐ถ | Iraq |
2018 $1.15 ยท Scott 1179โ1186 ยท issued Jan 12, 2018
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 1179 | ๐ฑ๐ธ | Lesotho | Linn's issue articleMystic #1179-82UNPA announcement |
| 1180 | ๐ฑ๐พ | Libya | |
| 1181 | ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | |
| 1182 | ๐ท๐ด | Romania | |
| 1183 | ๐ท๐ผ | Rwanda | |
| 1184 | ๐ธ๐จ | Seychelles | |
| 1185 | ๐ฟ๐ฆ | South Africa | |
| 1186 | ๐บ๐ฆ | Ukraine |
2020 $1.20 ยท Scott 1245โ1252 ยท issued Aug 20, 2020
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 1245 | ๐ง๐ญ | Bahrain | UN.org announcementLinn's Scott assignments |
| 1246 | ๐ง๐พ | Belarus | |
| 1247 | ๐ง๐ท | Brazil | |
| 1248 | ๐จ๐พ | Cyprus | |
| 1249 | ๐ฉ๐ฒ | Dominica | |
| 1250 | ๐ฒ๐ท | Mauritania | |
| 1251 | ๐ฒ๐ณ | Mongolia | |
| 1252 | ๐ต๐พ | Paraguay |
2024 $1.55 ยท Scott 1330โ1333 ยท issued Mar 15, 2024
| Scott # | Country | Sources | |
|---|---|---|---|
| 1330 | ๐ฑ๐ง | Lebanon | UNPA 2024 flag sheetLinn's issue article |
| 1331 | ๐ธ๐ฒ | San Marino | |
| 1332 | ๐ป๐ช | Venezuela | |
| 1333 | ๐พ๐ช | Yemen |